| Model |
BXCF34601 |
BXCF42701 |
(Special) |
BXCF54701 |
(Special) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blade Diameter | 30"(76) | 36"(91) | 50"(125) | ||
| Fan Dimension(cm) | 85x85x48 | 106x106x60 | 146x146x67 | ||
| Air Flow(m3/h) | 13,000 | 24,000 | 33,000 | 44,000 | 48,000 |
| Revolution(RPM) | 385 | 560 | 830 | 550 | 630 |
| Motor Output Power (Watt) | 375 | 550 | 1,200 | 850 | 1,200 |
| Blade Material | Nylon+fiber | ||||
| Fan Material | Glass FRP | ||||
| Application | Hoggery, Factory, Livestock, Greenhouse | ||||


