| 电气规格 |
|
|---|---|
| 水泵系统规格 |
|
| 常见应用 | 海水淡化、沙漠治理、生活用水、农业灌溉、林业浇灌、草原畜牧、景区喷泉、水处理工程 |
| Intelligent Pump | AC Pump | |
| Efficient | 90% | 50% |
| Iput Power Source | DC | AC |
| Output Power | 750W | 750W |
| PV Output Power | 830W | 1500W |
| Electrical Specification | $415 | $750 |
| Inverter Cost (USD) | 0 | $375 |
| Pump Cost (USD) | $160 | $100 |
| Total Cost (USD) | $575 | $1225 |


