| 電氣規格 |
|
|---|---|
| 水泵系統規格 |
|
| 常見應用 | 海水淡化、沙漠治理、生活用水、農業灌溉、林業澆灌、草原畜牧、景區噴泉、水處理工程 |
| Intelligent Pump | AC Pump | |
| Efficient | 90% | 50% |
| Iput Power Source | DC | AC |
| Output Power | 750W | 750W |
| PV Output Power | 830W | 1500W |
| Electrical Specification | $415 | $750 |
| Inverter Cost (USD) | 0 | $375 |
| Pump Cost (USD) | $160 | $100 |
| Total Cost (USD) | $575 | $1225 |


